3° Trofeo Crinale SKI ALP
Febbio 29 gennaio 2006
classifica assoluta
Pos. | ATLETA | Societa' | Tempo |
1 | RIZ MARTIN | TNH9 BOGN DA NIA | 1.12.31 |
2 | DORFMANN MANFRED | BELA LADINIA | 1.14.25 |
3 | SANTIN OSWALD | BELA LADINIA | 1.16.26 |
4 | ROCCON PAOLO | 1.17.05 | |
5 | PAT FEDERICO | SCI CLUB VALDOBBIADENE | 1.17.34 |
6 | VAJA ANDREAS | BELA LADINIA | 1.29.55 |
7 | GERONAZZO DAVIDE | SCI CLUB VALDOBBIADENE | 1.30.01 |
8 | BERTUSSI GIANCARLO | SCI CLUB PEZZORO | 1.31.08 |
9 | TAGLIAPIETRA CLAUDIO | SCI CLUB VALDOBBIADENE | 1.31.26 |
10 | BA' GRAZIANO | 1.31.29 | |
11 | DANTONE ENNIO | TNH9 BOGN DA NIA | 1.32.09 |
12 | NISARDI MASSIMO | SCUOLA MUTTI PARMA | 1.32.51 |
13 | MILINI LUCA | SCI CLUB PEZZORO | 1.33.13 |
14 | BERSINI FLAVIANO | 1.35.56 | |
15 | CASANOVA CHRISTIAN | CAMOSCI DI COMELICO | 1.36.12 |
16 | LORENZ VALERIO | TNH9 BOGN DA NIA | 1.37.04 |
17 | BOTTI GIULIA | SCI CLUB CRINALE | 1.40.40 |
18 | TABANELLI LUIGI | CAI MONTAGNA PISTOIESE | 1.42.04 |
19 | JELLICI GIULIANO | TNC5 U.S. CORNACCI | 1.42.13 |
20 | GABRIELLI ANDREA | TONALTITUDINE | 1.45.17 |
21 | SILVETTI FABRIZIO | 1.48.30 | |
22 | CAMPIGOTTO PIERGIORGIO | 1.54.38 | |
23 | SACCHI LUCA | TNH9 BOGN DA NIA | 1.56.49 |
24 | PISTILLI STEFANO | TNH9 BOGN DA NIA | 1.59.09 |
25 | CALVETTI GIACOMO | 2.00.41 | |
26 | TOSCHI ANDREA | SCI CLUB CRINALE | 2.01.23 |
27 | BAZZANI ANDREA | 2.03.22 | |
28 | BAROLDI STEFANO | SCI CLUB NUOVI ORIZZONTI | 2.08.22 |
29 | SALTARELLI FLAVIO | SCI CLUB BOBBIO | 2.18.27 |
30 | PAOLANTONIO MARCO | SCI CLUB CAI CARPI | 2.20.43 |
31 | SGHEDONI PAOLO | SCUOLA BISMANTOVA | 2.27.15 |
32 | BERTOLINI MARCO | SCUOLA BISMANTOVA | 2.29.59 |
33 | MONARI GIUSEPPE | SCUOLA BISMANTOVA | 2.32.23 |
34 | NIZZOLI FILIPPO | TNH9 BOGN DA NIA | 2.36.57 |
35 | DORATI ANTONIO | SCUOLA BISMANTOVA | 2.53.26 |
36 | FONTANA SERGIO | SCI CLUB NUOVI ORIZZONTI | 2.54.41 |
37 | GIANNINO BENIGNO | SCI CLUB CAI CARPI | 3.03.20 |
38 | RIZZO RICCARDO | SCI CLUB NUOVI ORIZZONTI | 3.12.39 |
3° Trofeo Crinale SKI ALP
Febbio 29 gennaio 2006
Podio Emiliani
1 |
NISARDI MASSIMO | SCUOLA MUTTI PARMA | 1.32.51 |
2 |
BOTTI GIULIA | SCI CLUB CRINALE | 1.40.40 |
3 |
TABANELLI LUIGI | CAI MONTAGNA PISTOIESE | 1.42.04 |
Le prime foto della gara
altre foto della gara da Andrea Cocconi
le foto della Virginia