ARTICOLI SCIENTIFICI
Una raccolta dei più importanti autori del mondo scientifico sulle valanghe, sugli arva, sulla nivologia e su tutti gli aspetti della montagna innevata. Alcuni articoli sono tradotti ma la maggior parte sono in lingua originale. Se ci fossero scialpinisti che volessero tradurre alcuni articoli sarebbero prontamente pubblicati.
ARTICOLI IN ITALIANO
Obsolescenza e arva analogici - Compatibilità | Bruce Edgerly – John Hereford | |
Le valanghe a lastroni | Rivista "Neve e valanghe" | |
Sistemi di ricerca in valanga in Svizzera : esperienze e limiti | Frank Tschirky , Bernhard Brabec and Martin Kern | |
Misure di trasporto eolico della neve. Dati strumentali e formule | Alberto Bianchi,Giuseppina Rossotti, Chiara Sbarufatti |
|
Scelta e preparazione della gita scialpinistica | Maurizio Dalla Libera | |
Il rischio valanghe in rapporto ai processi di pianificazione
del territorio montano |
Francesca Vagliani | |
Risultati del test di seppelimento multiplo | Rivista "Neve e valanghe" | |
Ricerca fine a cerchio | Manuel Genswein | |
Ricerca fine a cerchio | Rivista "Neve e valanghe" | |
Monitoraggio a micronde e simulazione della dinamica del manto nevoso | Gian Luca Ghirardi | |
I GIS nel contesto della previsione valanghe | Aldo Bariffi | |
La dinamica delle valanghe. Lo stato dell'arte e la ricerca | Corso "Dinamica delle valanghe" Macugnaga 2001 | |
Interpretazione del profilo stratigrafico, la proposta del Servizio valanghe Svizzero | Jurg Schweizer, Thomas Wiesinger | |
Incidenti da valanga | Hermann Brugger | |
La dinamica delle valanghe di neve densa: simulazione matematica mediante modelli di tipo "integrale" | Massimiliano Barbolini | |
Calcolo della Probabilità e analisi del rischio | Massimiliano Barbolini , Federica Cappabianca | |
La neve - Proprietà fisiche | ||
Il metamorfismo della neve | ||
Modelli numerici per la simulazione della struttura del manto nevoso | ||
Neve e microonde | ||
L'Esperimento "Masmex" 2002 | ||
La stagione nivometeorologica 2002-2003 | ||
L'Esperimento "Masmex" 2003 | ||
Conclusioni sugli studi "Masmex" | ||
Modelli per il calcolo delle valanghe | Massimiliano Barbolini | |
Elementi di Nivologia | Massimiliano Barbolini | |
Stabilità del manto nevoso | Massimiliano Barbolini | |
Classificazione delle valanghe | Massimiliano Barbolini | |
Riconoscimento dei siti valanghivi | Massimiliano Barbolini | |
Dinamica delle valanghe : concetti base | Massimiliano Barbolini | |
Elementi di statistica : analisi dei dati nivologici e valangologici | Massimiliano Barbolini | |
La scala del pericolo proposta al convegno europeo di Trento | ||
La Matrice Bavarese proposta al convegno europeo di Trento | ||
Analisi sull'interazione tra diversi arva nei seppelimenti multipli | M.Eckl, R.Sackl, M.Schober,E.Oeljeklaus,M.Schreilechner | |
Valanghe : modelli per la previsione | Michele Ceccotti (Università di Padova) |
ARTICOLI IN INGLESE
Spatial variability of snow mechanical properties with regards to avalanche formation | Kalle Kronholm | |
Le normative Europee sugli arva ETS 300 718 (in inglese) | European Telecomunication Standard | |
Le nuove normative sugli artva ETS 300 718 3 | European Telecomunication Standard | |
Le nuove normative sugli artva ETS 301 489 1 | European Telecomunication Standard | |
Le nuove normative sugli artva ETS 301 489 3 | European Telecomunication Standard | |